רף ריכטונג קאַפּלער
קורץ באַשרייַבונג:
א פּאַסיוו מיטל וואָס דיוויידז איין אַרייַנשרייַב סיגנאַל מאַכט אין צוויי אַוטפּוץ אין אַ זיכער פּראָפּאָרציע און האט פאַרשידענע מאַכט ריישיאָוז, אויך באקאנט ווי אַ מאַכט פאַרשפּרייטונג.
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
א דייעקשאַנאַל קאַטערער איז אַ מעזשערמאַנט מיטל וואָס איז ינסערטאַד אין די טראַנסמיסיע שורה צווישן אַ רף מקור-אַזאַ ווי אַ סיגנאַל גענעראַטאָר, וועקטאָר נעץ אַנאַליזער אַנאַליזער, אָדער טראַנסמיטער און אַ מאַסע. עס מעסטן ביידע רף מאַכט פֿון דער מקור צו די מאַסע-די פֿאָרווערטס קאָמפּאָנענט-ווי געזונט ווי די שפיגלט קאָמפּאָנענט, מאַכט שפיגלט צוריק פון די מאַסע צו די מקור. געוואוסט די פאָרויס און שפיגלט קאַמפּאָונאַנץ פּערמיץ די קאַמפּלאַטיישאַן פון גאַנץ מאַכט, צוריקקומען אָנווער און שטייענדיק כוואַליע פאַרהעלטעניש פון דער מאַסע.
פּראָדוקט טיפּ | אַפּערייטינג אָפטקייַט באַנד | Vsvr | קאַפּלינג אַקיעראַסי | דורכשניטלעך קויעך | ימפּידאַנס | קאַנעקטער |
Qoh-xx-350/470-nf | 350-470 מהז | ≤1.25: 1 | 5/6/2/10/15/20/30/40 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh-xx-350/960-nf | 350-960 מהז | ≤1.25: 1 | 5/6/2/10/15/20/25/30 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-350/1850-נף | 350-1850 מהז | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-350/2700-nf | 350-2700 מהז | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-698/2700-DF | 698-2700 מהז | ≤1.30: 1 | 5/6/2/10/15/20/25/30 | 500 וו | 50 ω | דינ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-698/2700-nf | 698-2700 מהז | ≤1.25: 1 | 5/6/2/10/15/20/25/30 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-698/2700-סמאַף | 698-2700 מהז | ≤1.25: 1 | 5/6/2/10/15/20/25/30 | 200 וו | 50 ω | SMA ווייַבלעך |
Qoh- XX-698/3800-סמאַף | 698-3800 מהז | ≤1.25: 1 | 5/6/2/10/15/20/25/30 | 200 וו | 50 ω | SMA ווייַבלעך |
Qoh-xx-700/2700-nf | 700-2700 מהז | ≤1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-700 / 3700-04 נף | 700-3700 מהז | ≤1.30: 1 | 5/6/7/8/10/12/13/15/20 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh- XX-700 / 3700-04 נף | 700-3700 מהז | ≤1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
Qoh-xx-2400 / 5850-01nf | 2400-5850 מהז | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100 וו | 50 ω | נ-ווייַבלעך |
